◆今日雞蛋價(jià)格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
重量 (斤) |
價(jià)差 |
昨天 價(jià)格 |
今天 價(jià)格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 208 | 208 | |
44 | -2 | 206 | 206 | |
43 | -2 | 204 | 204 | |
42 | -1 | 203 | 203 | |
41 | -1 | 202 | 202 | |
40 | -1 | 201 | 201 | |
39 | -1 | 200 | 200 | |
38 | -1 | 199 | 199 | |
37 | -1 | 198 | 198 | |
36 | - | 198 | 198 | |
35 | - | 198 | 198 | |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
37斤以下一個(gè)價(jià) |
◆淘汰雞及特色雞蛋價(jià)格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類(lèi)別 | 蛋重 | 今天價(jià)格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 260 | 參考價(jià) |
雙色土蛋 | 240 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 220 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.3-5.6 | 參考價(jià) |
屠宰-褐 | 6.0 | ||
市場(chǎng)-粉 | 5.4-5.7 | ||
市場(chǎng)-褐 | 6.1 |
歡迎來(lái)雞病專(zhuān)業(yè)網(wǎng)論壇學(xué)習(xí)交流!
歡迎來(lái)報(bào)價(jià)中心提交報(bào)價(jià)!
雞病專(zhuān)業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號(hào):15237170695,手機(jī)號(hào)同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價(jià)格全面及時(shí)了解 關(guān)注一個(gè)公眾號(hào)就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行