省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(元/枚) |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類廠 | 2.1-2.2 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類廠 | 2.2 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類廠 | 2.2-2.3 |
山東 | 煙臺(tái) | — | 其它 | 2.2-2.3 |
吉林 | 吉林 | 豐滿 | 二類廠 | 2.1-2.2 |
吉林 | 四平 | 公主嶺 | — | 2.1 |
黑龍江 | 佳木斯 | — | 二類廠 | 2-2.1 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區(qū) | 一類廠 | 2.2-2.3 |
河北 | 唐山 | — | 二類廠 | 2.1-2.2 |
河北 | 唐山 | 豐南 | 二類廠 | 2-2.1 |
河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 一類廠 | 2.1 |
河南 | 安陽 | — | 二類廠 | 2 |
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(只/元) |
遼寧 | 遼陽 | 太子河 | 一類廠 | 2.2 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 二類廠 | 2.2 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類廠 | 2.1 |
遼寧 | 沈陽 | 蘇家屯 | 一類廠 | 2.1-2.2 |
遼寧 | 沈陽 | 遼中 | 二類廠 | 2.1-2.2 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 其它 | 2.2 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 三類廠 | 1.9 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 其它 | 1.8-1.9 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 二類廠 | 1.8-1.9 |
一周閱讀排行