1月6日全國(guó)二等黃玉米市場(chǎng)報(bào)價(jià)

2011-01-06來(lái)源:博亞和訊文章編輯:笑笑評(píng)論:[點(diǎn)擊復(fù)制網(wǎng)址]
|

單位:元/噸

  地區(qū) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 價(jià)格類型 漲跌

  黑龍江哈爾濱 1860 1860 進(jìn)廠價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  吉林長(zhǎng)春 1860 1860 收購(gòu)價(jià)(水分15%) 0

  內(nèi)蒙古赤峰 1710 1710 收購(gòu)價(jià)(水分14%) 0

  遼寧鐵嶺 1920 1920 收購(gòu)價(jià)(水分14%) 0

  大連港 2050 2050 平倉(cāng)價(jià)(水分14%) 0

  遼寧錦州 2060 2060 平倉(cāng)價(jià)(水分14%) 0

  秦皇島港 1920 1920 平倉(cāng)價(jià)(水分14%) 0

  山東青島 2070 2070 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分15%) 0

  山東嘉祥 2040 2040 進(jìn)廠價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  山東濟(jì)南 2010 2010 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  天津 1980 1980 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分15%)) 0

  河北寧晉 1980 1980 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  河北衡水 1980 1980 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  河南鄭州 2070 2070 進(jìn)廠價(jià)(飼料廠,水分15%) 0

  河南南陽(yáng) 2070 2070 收購(gòu)價(jià)(飼料廠,水分14%) 0

  江蘇徐州 1900 1900 到站價(jià)(山東,水分14%) 0

  江蘇南京 2140 2140 到站價(jià)(東北,水分14%) 0

  浙江寧波 2150 2150 碼頭價(jià)(東北,水分14%) 0

  安徽合肥 2150 2150 到站價(jià)(東北,水分14%) 0

  安徽泗縣 1880 1880 到站價(jià)(河南,水分14%) 0

  上海港 2040 2040 到站價(jià)(山東,水分14% 0

  上海港 2180 2180 到站價(jià)(東北,水分14%) 0

  江西吉安 1840 1840 到站價(jià)(東北,水分14%) 0

  江西南昌 2180 2180 到站價(jià)(東北,水分14%) 0

  四川成都 2230 2230 到站價(jià)(東北,水分14.5%) 0

  湖南長(zhǎng)沙 2270 2270 站臺(tái)價(jià)(東北,水分14%) 0

  湖北武漢 2200 2200 站臺(tái)價(jià)(東北,水分14%) 0

  湖北武漢 1930 1930 站臺(tái)價(jià)(河南,14%) 0

  廣西南寧 2230 2230 站臺(tái)價(jià)(東北,14%) 0

  云南昆明 2280 2280 進(jìn)廠價(jià)(飼料廠,水分15%) 0

  福建廈門 2160 2160 碼頭價(jià)(東北,水分15%) 0

  廣東蛇口 2180 2180 船板價(jià)(東北,水分14%) 0

 


◆雞病專業(yè)網(wǎng)——為行業(yè) 盡己任! 建于2005年 領(lǐng)先的行業(yè)新媒體服務(wù)提供商◆

免責(zé)聲明:
1、凡注明為其它媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、您若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問(wèn)或質(zhì)疑,請(qǐng)即與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
3、我們努力做到報(bào)價(jià)信息參考價(jià)值最大化,對(duì)于報(bào)價(jià)同一地區(qū)可能存在一些浮動(dòng)差異,建議實(shí)單實(shí)談商榷交易為準(zhǔn)。