◆今日雞蛋價格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
重量 (斤) |
價差 |
昨天 價格 |
今天 價格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 202 | 202 | |
44 | -2 | 200 | 200 | |
43 | -2 | 198 | 198 | |
42 | -2 | 196 | 196 | |
41 | -1 | 195 | 195 | |
40 | -1 | 194 | 194 | |
39 | -1 | 193 | 193 | |
38 | -1 | 192 | 192 | |
37 | -0 | 192 | 192 | |
36 | -0 | 192 | 192 | |
35 | -0 | 192 | 192 | |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
38斤以下一個價 |
◆淘汰雞及特色雞蛋價格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 235 | 參考價 |
雙色土蛋 | 215 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 205 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.6-5.9 | 參考價 |
屠宰-褐 | 6.3 | ||
市場-粉 | 5.6-5.85 | ||
市場-褐 | 6.4 |
雞病專業(yè)網蛋雞信息采集官方微信號:15237170695,手機號同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價格全面及時了解 關注一個公眾號就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行