◆今日雞蛋價格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
重量 (斤) |
價差 |
昨天 價格 |
今天 價格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 216 | 212 | 4 |
44 | -2 | 214 | 210 | 4 |
43 | -2 | 212 | 208 | 4 |
42 | -2 | 210 | 206 | 4 |
41 | -1 | 209 | 205 | 4 |
40 | -1 | 208 | 204 | 4 |
39 | -1 | 207 | 203 | 4 |
38 | -1 | 206 | 202 | 4 |
37 | -1 | 205 | 201 | 4 |
36 | -1 | 204 | 200 | 4 |
35 | -1 | 203 | 199 | 4 |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
35斤以下一個價 |
◆淘汰雞及特色雞蛋價格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 265 | 參考價 |
雙色土蛋 | 245 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 225 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.3-5.7 | 參考價 |
屠宰-褐 | 6.1 | ||
市場-粉 | 5.4-5.7 | ||
市場-褐 | 6.2 |
雞病專業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號:15237170695,手機號同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價格全面及時了解 關(guān)注一個公眾號就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行