近3年獸藥抽檢批數(shù)多且合格率較高的27家企業(yè)名單

2018-02-06來源:農(nóng)業(yè)部文章編輯:小琳評論:[點(diǎn)擊復(fù)制網(wǎng)址]
|
  近日,農(nóng)業(yè)部公布了《2018年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃》。文件指出要扶優(yōu)打劣,同時公布了27家近3年來抽檢批數(shù)多且合格率較高的企業(yè)名單。

序號 省份 企業(yè)名稱 抽檢批數(shù) 合格率
(%)
不確認(rèn)率
1 天津 瑞普(天津)生物藥業(yè)有限公司 125 99.2 0
2 河北 華北制藥集團(tuán)動物保健品有限責(zé)任公司 312 99.4 1.0
3 河北 保定冀中藥業(yè)有限公司 70 100 0
4 河北 河北遠(yuǎn)征藥業(yè)有限公司 341 100 0.3
5 河北 河北遠(yuǎn)征禾木藥業(yè)有限公司 168 100 0
6 山西 山西易多利動物藥業(yè)有限公司 182 99.5 1.6
7 黑龍江 哈爾濱綠達(dá)生動物藥業(yè)有限公司 379 99.7 0
8 黑龍江 哈爾濱鼎峰生物技術(shù)有限公司 130 100 0
9 黑龍江 哈爾濱摩天農(nóng)科獸藥有限公司 159 99.4 0.6
10 上海 上海公誼藥業(yè)有限公司 239 100 0
11 上海 上海騎驃動物保健品有限公司 92 100 0
12 上海 上海同仁藥業(yè)股份有限公司上海獸藥廠 186 99.5 1.6
13 江西 江西中成藥業(yè)集團(tuán)有限公司 75 100 0
14 山東 齊魯動物保健品有限公司 155 100 0
15 山東 山東魯抗舍里樂藥業(yè)有限公司高新區(qū)分公司 100 99.0 1.0
16 河南 洛陽惠中獸藥有限公司 49 100 0
17 河南 普萊柯生物工程股份有限公司 45 100 0
18 河南 河南新正好生物工程有限公司 39 100 0
19 河南 河南牧翔動物藥業(yè)有限公司 123 100 0
20 湖北 武漢回盛生物科技股份有限公司 77 100 0
21 湖南 韶山大北農(nóng)動物藥業(yè)有限公司 75 100 0
22 廣東 佛山市南海東方澳龍制藥有限公司 96 99.0 1
23 廣東 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司動物保健品廠 96 99.0 2.0
24 四川 成都新亨藥業(yè)有限公司 294 99.7 1.0
25 四川 成都中牧生物藥業(yè)有限公司 195 100 1.5
26 四川 四川恒通動物制藥有限公司 228 99.6 1.3
27 重慶 重慶方通動物藥業(yè)有限公司 294 99.7 1.0


◆雞病專業(yè)網(wǎng)——為行業(yè) 盡己任! 建于2005年 領(lǐng)先的行業(yè)新媒體服務(wù)提供商◆

免責(zé)聲明:
1、凡注明為其它媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、您若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請即與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
3、我們努力做到報(bào)價信息參考價值最大化,對于報(bào)價同一地區(qū)可能存在一些浮動差異,建議實(shí)單實(shí)談商榷交易為準(zhǔn)。