2018年獸藥質量監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測數(shù)量匯總表
單位:批次
序號 | 任務承擔單位 | 監(jiān)督抽檢數(shù)量 | 風險監(jiān)測數(shù)量 |
1 | 北京市獸藥監(jiān)察所 | 150 | 50 |
2 | 天津市獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
3 | 河北省獸藥監(jiān)察所 | 450 | 150 |
4 | 山西省獸藥飼料監(jiān)察所 | 200 | 70 |
5 | 內蒙古自治區(qū)獸藥監(jiān)察所 | 200 | 70 |
6 | 遼寧省獸藥飼料畜產品質量安全檢測中心 | 400 | 120 |
7 | 吉林省獸藥飼料監(jiān)察所 | 200 | 70 |
8 | 黑龍江省獸藥飼料監(jiān)察所 | 300 | 90 |
9 | 上海市獸藥飼料檢測所 | 150 | 50 |
10 | 江蘇省獸藥飼料質量檢驗所 | 300 | 90 |
11 | 浙江省獸藥飼料監(jiān)察所 | 170 | 60 |
12 | 安徽省獸藥飼料監(jiān)察所 | 170 | 60 |
13 | 福建省獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
14 | 江西省獸藥飼料監(jiān)察所 | 170 | 60 |
15 | 山東省獸藥質量檢驗所 | 450 | 153 |
16 | 河南省獸藥監(jiān)察所 | 450 | 150 |
17 | 湖北省獸藥監(jiān)察所 | 200 | 70 |
18 | 湖南省獸藥飼料監(jiān)察所 | 200 | 70 |
19 | 廣東省獸藥飼料質量檢驗所 | 200 | 70 |
20 | 廣西壯族自治區(qū)獸藥監(jiān)察所 | 200 | 70 |
21 | 海南省獸藥飼料監(jiān)察所 | 130 | 40 |
22 | 重慶市獸藥飼料檢測所 | 180 | 60 |
23 | 四川省獸藥監(jiān)察所 | 450 | 150 |
24 | 貴州省獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
25 | 云南省獸藥飼料檢測所 | 150 | 50 |
26 | 陜西省獸藥監(jiān)測所 | 200 | 70 |
27 | 甘肅省獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
28 | 青海省獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
29 | 寧夏回族自治區(qū)獸藥飼料監(jiān)察所 | 150 | 50 |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū)獸藥飼料監(jiān)察所 | 200 | 70 |
31 | 新疆生產建設兵團獸藥飼料監(jiān)察所 | 120 | 40 |
32 | 中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所 | 600(獸用生物制品400批;其他品種200批) | 150 |
合計 | 7480 | 2453 |
一周閱讀排行