省
城市
縣(區(qū))
廠家分類
肉種蛋(只/元)
遼寧
遼陽
太子河
一類廠
1.5-1.6
遼寧
鞍山
海城
二類廠
1.6
遼寧
鞍山
海城
一類廠
1.55
遼寧
沈陽
蘇家屯
一類廠
1.5-1.6
遼寧
沈陽
遼中
二類廠
1.5
遼寧
沈陽
遼中
二類廠
1.3
遼寧
大連
普蘭店
其它
1.5-1.6
遼寧
錦州
凌海
三類廠
1.3-1.4
遼寧
葫蘆島
—
二類廠
1.3-1.4
省
城市
縣(區(qū))
廠家分類
肉種蛋(元/枚)
山東
菏澤
鄆城
二類廠
1.7
山東
泰安
新泰
二類廠
1.6
山東
青島
平度
二類廠
1.6
山東
煙臺
—
其它
1.6
吉林
德惠
—
二類廠
1.5-1.6
吉林
四平
公主嶺
—
1.5-1.6
黑龍江
哈爾濱
方正
—
1.6-1.7
黑龍江
哈爾濱
道里區(qū)
二類廠
2
黑龍江
佳木斯
—
二類廠
1.9-2
河北
唐山
—
二類廠
1.5-1.6
河北
唐山
豐南
二類廠
1.5
河南
鶴壁
淇縣
一類廠
1.75
河南
鶴壁
山城
二類廠
1.8
河南
安陽
—
—
1.8
江蘇
徐州
豐縣
其它
1.8
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(只/元) |
遼寧 | 遼陽 | 太子河 | 一類廠 | 1.5-1.6 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 二類廠 | 1.6 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類廠 | 1.55 |
遼寧 | 沈陽 | 蘇家屯 | 一類廠 | 1.5-1.6 |
遼寧 | 沈陽 | 遼中 | 二類廠 | 1.5 |
遼寧 | 沈陽 | 遼中 | 二類廠 | 1.3 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 其它 | 1.5-1.6 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 三類廠 | 1.3-1.4 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 二類廠 | 1.3-1.4 |
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(元/枚) |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類廠 | 1.7 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類廠 | 1.6 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類廠 | 1.6 |
山東 | 煙臺 | — | 其它 | 1.6 |
吉林 | 德惠 | — | 二類廠 | 1.5-1.6 |
吉林 | 四平 | 公主嶺 | — | 1.5-1.6 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 方正 | — | 1.6-1.7 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 道里區(qū) | 二類廠 | 2 |
黑龍江 | 佳木斯 | — | 二類廠 | 1.9-2 |
河北 | 唐山 | — | 二類廠 | 1.5-1.6 |
河北 | 唐山 | 豐南 | 二類廠 | 1.5 |
河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 一類廠 | 1.75 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 二類廠 | 1.8 |
河南 | 安陽 | — | — | 1.8 |
江蘇 | 徐州 | 豐縣 | 其它 | 1.8 |
一周閱讀排行