行業(yè)關注
2021年8月4日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-03 2021-08-02 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.69 14.96 -0.27 0.07 24 吉林省 14.64 14.79 -0.15 0.10 27 黑龍江 1[閱讀全文]
2021年8月4日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-03 2021-08-02 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.69 14.96 -0.27 0.07 24 吉林省 14.64 14.79 -0.15 0.10 27 黑龍江 1[閱讀全文]
2021年8月4日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-03 2021-08-02 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.69 14.96 -0.27 0.07 24 吉林省 14.64 14.79 -0.15 0.10 27 黑龍江 1[閱讀全文]
2021年8月4日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-03 2021-08-02 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.69 14.96 -0.27 0.07 24 吉林省 14.64 14.79 -0.15 0.10 27 黑龍江 1[閱讀全文]
2021年8月4日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-03 2021-08-02 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.69 14.96 -0.27 0.07 24 吉林省 14.64 14.79 -0.15 0.10 27 黑龍江 1[閱讀全文]
2021年8月11日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-10 2021-08-09 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 14.41 14.50 -0.09 -0.22 25 吉林省 14.32 14.34 -0.02 -0.28 27 黑龍江[閱讀全文]
2021年8月13日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-12 2021-08-11 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 22 遼寧省 14.24 14.41 -0.17 -0.05 23 吉林省 14.19 14.36 -0.17 -0.44 27 黑龍江[閱讀全文]
2021年8月21日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-20 2021-08-19 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 24 遼寧省 13.80 13.79 0.01 -0.16 25 吉林省 13.68 13.67 0.01 -0.36 27 黑龍江[閱讀全文]
2021年8月21日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-08-20 2021-08-19 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 24 遼寧省 13.80 13.79 0.01 -0.16 25 吉林省 13.68 13.67 0.01 -0.36 27 黑龍江[閱讀全文]
2021年9月2日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-09-01 2021-08-31 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北[閱讀全文]
2021年9月6日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-09-05 2021-09-04 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 26 遼寧省 12.88 12.90 -0.02 -0.59 23 吉林省 13.06 12.99 0.07 -0.37 24 黑龍江[閱讀全文]
2021年9月6日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-09-05 2021-09-04 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 26 遼寧省 12.88 12.90 -0.02 -0.59 23 吉林省 13.06 12.99 0.07 -0.37 24 黑龍江[閱讀全文]
2021年9月16日全國外三元價格排行榜 單位:(元/公斤 ) 區(qū)域 分類 排名 省市 2021-09-15 2021-09-14 較昨日 漲跌 較上周 漲跌 東北 23 遼寧省 11.98 12.19 -0.21 -0.85 26 吉林省 11.77 12.17 -0.40 -0.95 24 黑龍江[閱讀全文]